No hay productos en el carrito de compras
WhatsApp +503 7744 8000
realiza todas tus consultasTodos los precios de los productos deben de ser verificados usando nuestro número de WhatsApp o con algún ejecutivo(a), previo a la compra.
Los productos tienen envío a todo el país, pregunta si el producto se puede entregar donde vives. Esto implica un costo extra al precio de cada producto.
Todos nuestros productos tienen garantía del fabricante.
Tamaño del panel | 24.5" |
Resolución del panel | 1920 x 1080 (FHD) |
Frecuencia de actualización | 120Hz |
Tiempo de respuesta | 1 ms (MPRT) / 4 ms (GTG) |
Tipo de panel | IPS |
Brillo (nits) | 250 cd/m² |
Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste | 1500:1 |
Cobertura sRGB | 99% (CIE1976) |
Área activa de pantalla (mm) | 543.744 (H) x 302.616 (V) |
Pitch de píxeles (H x V) | 0.2832 (H) x 0.2802 (V) |
Tratamiento de superficie | Antirreflejo |
Colores de pantalla | 16.7M |
Bits de color | 8 bits (6 bits + FRC) |
Puertos de video |
1× HDMI™ 1.4b (FHD @ 120 Hz) 1× D-Sub (VGA) |
Bloqueo Kensington | Sí |
Montaje VESA | 100 × 100 mm |
Tipo de alimentación | Adaptador externo 12 V 2.5 A |
Entrada de alimentación | 100–240 V, 50–60 Hz |
Tecnología de frecuencia de actualización dinámica | Adaptive-Sync |
Ajuste (inclinación) | -5° ~ 20° |
Dimensiones (A × P × H) | 557.2 × 192 × 413.9 mm (21.94 × 7.56 × 16.30 in) |
Dimensiones del cartón (A × P × H) | 630 × 142 × 411 mm (24.80 × 5.59 × 16.18 in) |
Peso (NW / GW) | 2.84 kg (6.26 lbs) / 5.54 kg (12.21 lbs) |
Certificaciones | CB / CE, Energy Star |
Compatibilidad de entrada de video | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, móvil, portátil |
Accesorios | 1× cable HDMI (1.4), 1× adaptador de corriente, 1× guía rápida |
Por favor inicia sesión y podrás añadirlo a tu Lista de Deseos