No hay productos en el carrito de compras
WhatsApp +503 7744 8000
realiza todas tus consultasTodos los precios de los productos deben de ser verificados usando nuestro número de WhatsApp o con algún ejecutivo(a), previo a la compra.
Los productos tienen envío a todo el país, pregunta si el producto se puede entregar donde vives. Esto implica un costo extra al precio de cada producto.
Todos nuestros productos tienen garantía del fabricante.
General | |
Dimensiones del producto (An × Al × Pr) | 248.40 mm × 154.80 mm × 213.34 mm (9.78" × 6.09" × 8.40") |
Dimensiones del paquete (An × Al × Pr) | 306 mm × 290 mm × 59 mm (12.05" × 11.42" × 2.32") |
Peso neto | 0.238 kg (0.525 lb) |
Lista de empaque | Wireless Router × 1, Cable Ethernet × 1, Guía rápida de instalación × 1 |
Método de embalaje | Embalaje individual |
Temperatura de funcionamiento | 0 ℃ a 40 ℃ (32 ℉ a 104 ℉) |
Condiciones de humedad | 10% a 90% RH sin condensación |
Temperatura de almacenamiento | -40 ℃ a 70 ℃ (-40 ℉ a 158 ℉) |
Humedad de almacenamiento | 5% a 90% RH sin condensación |
Modo de instalación | Instalación de sobremesa |
Consumo máximo de energía | ≤ 9 W |
Peso bruto | 0.738 kg (1.627 lb) |
Parámetro inalámbrico | |
Tasa de datos | ≤ 1167 Mbps 2.4 GHz: 300 Mbps 5 GHz: 867 Mbps |
Estándar inalámbrico | IEEE 802.11/a/n/ac wave 2 @5GHz, IEEE 802.11b/g/n @2.4GHz |
Potencia de transmisión | 18 dBm |
Rendimiento inalámbrico | 4 × 4 MU-MIMO soportado Beamforming soportado |
Sensibilidad de recepción | 58 ± 2 dB @ AC80 - MCS9 84 ± 2 dB @ AC80 - MCS0 |
Antena | 4 antenas de alta ganancia |
Parámetro de hardware | |
Interfaz de red | 4 × RJ45, 10/100/1000 Mbps auto-negociación |
Indicador LED | Indicador LED |
Reiniciar | Botón de Reset |
Método de alimentación | Adaptador de corriente 9 VDC, 1 A |
Especificaciones de energía | 9 VDC, 1 A |
Función de software | |
Modo de aplicación | Modo Router inalámbrico, Repetidor inalámbrico, Cliente + AP, WISP, y Modo AP soportados |
DHCP | Servidor DHCP soportado |
Red de invitados | Configuración de red de invitados soportada |
Ajustes | Ajuste de señal soportado, Programación WiFi soportada |
Modo de seguridad | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA y WPA2 soportados |
Mecanismo de seguridad | Ocultar SSID |
Método de gestión | Web |
Actualización | Actualización vía Web |
Registro del sistema | Registro del sistema |
Modo WAN | DHCP, IP estática, PPPoE |
Por favor inicia sesión y podrás añadirlo a tu Lista de Deseos