No hay productos en el carrito de compras
WhatsApp +503 7744 8000
realiza todas tus consultasTodos los precios de los productos deben de ser verificados usando nuestro número de WhatsApp o con algún ejecutivo(a), previo a la compra.
Los productos tienen envío a todo el país, pregunta si el producto se puede entregar donde vives. Esto implica un costo extra al precio de cada producto.
Todos nuestros productos tienen garantía del fabricante.
Tamaño y peso | |
Alto (46 mm) | 46 mm |
Ancho (46 mm) | 39 mm |
Grosor (46 mm) | 9.7 mm |
Resolución | 416 × 496 px |
Área de visualización | 1,220 mm² |
Peso (aluminio, GPS) | 36.4 g |
Peso (aluminio, GPS + Cellular) | 35.3 g |
Peso (titanio) | 41.7 g |
Compatibilidad de muñeca | 140 – 245 mm |
Alto (42 mm) | 42 mm |
Ancho (42 mm) | 36 mm |
Grosor (42 mm) | 9.7 mm |
Resolución (42 mm) | 374 × 446 px |
Área de visualización (42 mm) | 989 mm² |
Peso (aluminio, GPS) | 30 g |
Peso (aluminio, GPS + Cellular) | 29.3 g |
Peso (titanio) | 34.4 g |
Compatibilidad de muñeca | 130 – 200 mm |
Pantalla | |
Tipo | Retina OLED LTPO siempre activa |
Ángulo de visión | Amplio |
Brillo | Hasta 2,000 nits / mínimo 1 nit |
Efecto al ángulo | Hasta 40% más brillante |
Borde a borde | Sí |
Material frontal | Ion-X (aluminio) / Zafiro (titanio) |
Densidad | 326 ppi |
Controles y botones | |
Digital Crown | Respuesta háptica |
Botón lateral | Sí |
Gesto de doble toque | Sí |
Micrófono | Con aislamiento de voz |
Bocina / ventilación | Sí |
Liberación de correa | Botón dedicado |
Chip y almacenamiento | |
Procesador | S10 SiP doble núcleo 64 bits |
Neural Engine | 4 núcleos |
Almacenamiento | 64 GB |
Sensores | |
Cardíacos | Eléctrico y óptico (3ª gen) |
Oxígeno en sangre | Sí |
Temperatura | Corporal y agua |
Brújula | Sí |
Altímetro | Siempre activo |
Acelerómetro | Alta fuerza g |
Giroscopio | Alto rango dinámico |
Luz ambiental | Sí |
Profundímetro | Sí |
Salud y bienestar | |
App Oxígeno en Sangre | Incluida |
App ECG | Incluida |
Control del Ciclo | Estimaciones retrospectivas |
App Frecuencia Cardiaca | Incluida |
App Medicamentos | Incluida |
App Atención Plena | Seguimiento de estado de ánimo |
App Ruido | Incluida |
App Sueño | Fases del sueño |
Notificaciones apnea sueño | Sí |
Notificaciones cardíacas | Alta/baja y ritmo irregular |
Audio | |
Bocina | Integrada |
Multimedia | Reproducción de contenido |
Energía y batería | |
Duración | Hasta 18 h uso normal / 36 h ahorro |
Carga rápida | 80% en ~30 min 8 h uso con 15 min carga 8 h sueño con 8 min carga |
Sistema operativo | |
Versión | watchOS 11 |
Descripción | Apps y funcionalidades de salud, seguridad y conectividad |
Por favor inicia sesión y podrás añadirlo a tu Lista de Deseos