

| CL (IDD) | 22 ciclos |
| Tiempo de ciclo de fila (tRCmin) | 45.75 ns (mín.) |
| Tiempo comando Refresco→Activo/Refresco (tRFCmin) | 350 ns (mín.) |
| Tiempo activo de fila (tRASmin) | 32 ns (mín.) |
| Clasificación UL | 94 V-0 |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a +85 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -55 °C a +100 °C |
Nuestro equipo de gerentes de proyectos especializados está disponible para asesorarte en grandes proyectos de ingeniería, instalaciones industriales y soluciones tecnológicas de alto nivel. Contacta al gerente de tu preferencia para recibir atención personalizada y cotizaciones especializadas.