No hay productos en el carrito de compras
WhatsApp +503 7744 8000
realiza todas tus consultasTodos los precios de los productos deben de ser verificados usando nuestro número de WhatsApp o con algún ejecutivo(a), previo a la compra.
Los productos tienen envío a todo el país, pregunta si el producto se puede entregar donde vives. Esto implica un costo extra al precio de cada producto.
Todos nuestros productos tienen garantía del fabricante.
Chipset | INTEL B860 |
CPU | Compatible con procesadores Intel® Core™ Ultra (Serie 2) Socket LGA 1851 |
Memoria | 4× DDR5 UDIMM, capacidad máxima 256 GB Velocidades: 8800 – 6400 (OC) MT/s / 6400 – 4800 (JEDEC) MT/s Frecuencias de overclock máximas: • 1DPC 1R hasta 8800+ MT/s • 1DPC 2R hasta 7200+ MT/s • 2DPC 1R hasta 6400+ MT/s • 2DPC 2R hasta 5600+ MT/s Compatible con velocidades Intel® POR y JEDEC, XMP 3.0, modo dual-controller dual-channel, memoria no ECC sin búfer, CUDIMM Las ranuras DIMM solo incluyen retenedores por un solo lado Para compatibilidad completa y velocidades, consulta la Lista de Compatibilidad de Memorias: https://www.msi.com/support/ |
Gráficos integrados | 1× HDMI™ 2.1 (4K a 60 Hz) 1× DisplayPort 1.4 (4K a 60 Hz) 1× Thunderbolt 4 (USB-C/DP 2.1, UHBR20: 4K a 120 Hz / 8K a 60 Hz) *Requiere CPU con gráficos integrados; las especificaciones pueden variar según el procesador |
Ranuras PCI-E | 4× PCI-E x16 PCI_E1: Gen 5.0 ×16 (CPU) PCI_E2: Gen 4.0 ×1 (Chipset) PCI_E3: Gen 4.0 ×1 (Chipset) PCI_E4: Gen 4.0 ×4 (Chipset) |
Audio | Codec Realtek® ALC897 Audio HD de 7.1 canales |
Almacenamiento | 3× ranuras M.2: • M.2_1 (CPU): PCIe 5.0 ×4 (2242/2260/2280) • M.2_2 (Chipset): PCIe 4.0 ×4 (2260/2280) • M.2_3 (Chipset): PCIe 4.0 ×2 (2280) 4× SATA 6 Gb/s *Consulta el manual para restricciones de disipador M.2 |
RAID | Soporta RAID 0, 1, 5 y 10 en dispositivos SATA |
Thunderbolt integrado | 1× Thunderbolt 4 (posterior) 40 Gbps TB, 20 Gbps USB4, 10 Gbps USB 3.2 Carga 5 V/3 A (15 W) Daisy chain de 3 dispositivos TB4 o 5 dispositivos TB3 Soporta pantalla 8K |
USB | Posterior: 2× USB 2.0, 2× USB 5 Gbps A, 1× USB 5 Gbps C, 1× USB 10 Gbps A Frontal: 4× USB 2.0, 4× USB 5 Gbps A, 1× USB 10 Gbps C |
LAN | Intel® Killer™ E5000 5 Gbps LAN |
E/S internas | 1× JTBT5 (tarjeta TB5) 1× ATX_PWR, 2× CPU_PWR, 1× PCIE_PWR 8 pines 1× ventilador CPU, 1× combo Pump/Sys, 3× ventiladores de sistema 1× EZ Conn JAF_1, 2× JFP (panel frontal) 1× JCI (intrusión de chasis), 1× JAUD (audio frontal) 1× JCOM, 1× JDASH (controlador de ajustes) 2× JARGB_V2, 1× JRGB (LEDs RGB) 1× pin header TPM (TPM 2.0) 4× puertos USB 2.0, 4× USB 5 Gbps A, 1× USB 10 Gbps C |
LAN inalámbrica y Bluetooth | Intel® Killer™ BE1750x Wi-Fi 7 (MU-MIMO TX/RX) 2.4/5/6 GHz (320 MHz) hasta 5.8 Gbps Estándares 802.11a/b/g/n/ac/ax/be Bluetooth® 5.4, MLO, 4KQAM *Disponibilidad de 6 GHz según regulaciones locales; Wi-Fi 7 en Win 11 SV3 **Versión de Bluetooth sujeta a actualización |
LED | 4× LEDs de diagnóstico EZ Debug |
Puertos traseros | DisplayPort, Clear CMOS, LAN 5 Gbps, Antenas Wi-Fi/BT, conectores de audio, HDMI™ 2.1, TB4 40 Gbps (USB-C), USB 2.0 A, USB 5 Gbps A y C, USB 10 Gbps A |
Sistema operativo | Windows® 11 64 bits |
Por favor inicia sesión y podrás añadirlo a tu Lista de Deseos